Leite Premium Integral Dez Vitaminas
Na hora do lanche, do treino, da sobremesa ou da receita. São diversas opções para atender a todas as situações.

Informação Nutricional
Porção de 200 g (1 copo)Quantidade por porção | % vd(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 113 kcal = 475 kJ | 6 |
Carboidrato | 8,8g | 3 |
Gorduras Saturadas | 6,0g | 8 |
Gorduras Trans | 6,0g | 11 |
Fibra Alimentar | 4,0g | 18 |
Cálcio | 30,0 | |
Gordura Monoinsaturada | 4,2 | 30 |
Gordura Poliinsaturada | 300 mg | 30 |
Colesterol | 72 mcg | 30 |
Frutose | 2,1mg | 30 |
Galactose | 2,1mg | 15 |
Vitamina A | 187 mcgRE | 31 |
Vitamina B1 | 0,36 mg | 30 |
Vitamina B2 | 0,39 mg | 30 |
Vitamina B6 | 0,39 mg | 30 |
Vitamina C | 14 mg | 31 |
Vitamina D | 2,0 mg | 40 |
Vitamina E | 3,0 mg | 30 |
Vitamina B12 | 0,72 mcg | 30 |
Ácido Fólico | 72 mcg | 30 |
Ferro | 4,2 mg | 30 |
Zinco | Zinco | 30 |
"Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar."
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Não Estabelecido.
Lista de Ingredientes:
Leite integral, vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, PP, ácido fólico, ferro, zinco, cálcio, estabilizante citrato de sódio e mistura de estabilizantes para leite UHT (tripolifosfato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e fosfato monossódico).
CONTÉM LEITE
Produtos da Linha
Onde Comprar
Encontre os mercados mais próximos de você e saiba como ter sempre os produtos itambé que mais gosta em sua casa.
Saiba mais